Valore della Produzione 2002-2014

Andamento Occupazionale 2002 – 2015

GENERALE 2015
| N° Dipendenti | 45 | “Normodotati” | 36.89 % | |
| N° Soci-dipendenti | 77 | Dsm | 22.95 % | |
| N° Volontari | 12 | Stdp | 15.57 % | |
| N° Tirocinanti | 8 | Umea | 24.59 % |
Specifico di Settore:
PULIZIE
| N° Dipendenti | 14 | “Normodotati” | 28.95 % | |
| N° Soci-dipendenti | 24 | Dsm | 44.74 % | |
| N° Volontari | 4 | Stdp | 2.63 % | |
| N° Tirocinanti | 1 | Umea | 23.68 % |
MANUTENZIONE AREE VERDI
| N° Dipendenti | 5 | “Normodotati” | 26.67 % | |
| N° Soci-dipendenti | 10 | Dsm | 20.00 % | |
| N° Volontari | 3 | Stdp | 26.67 % | |
| N° Tirocinanti | 3 | Umea | 26.67 % |
SERVIZI VARI
| N° Dipendenti | 13 | “Normodotati” | 31.43 % | |
| N° Soci-dipendenti | 22 | Dsm | 5.71 % | |
| N° Volontari | 3 | Stdp | 28.57 % | |
| N° Tirocinanti | 1 | Umea | 34.29 % |
Svantaggiati 68.57 %
ALTRI SERVIZI
| N° Dipendenti | 13 | “Normodotati” | 51.61 % | |
| N° Soci-dipendenti | 18 | Dsm | 16.13 % | |
| N° Volontari | 1 | Stdp | 16.13 % | |
| N° Tirocinanti | 3 | Umea | 16.13 % |
AMMINISTRAZIONE
| N° Dipendenti | 0 | “Normodotati” | 100,00 % | |
| N° Soci-dipendenti | 3 | Dsm | 0,00 % | |
| N° Volontari | 1 | Stdp | 0,00 % | |
| N° Tirocinanti | 0 | Umea | 0,00 % |
TOTALE ADDETTI
SUDDIVISI PER RESIDENZA
| Belvedere Ostrense | 6 |
| Camerata | 1 |
| Camerino | 3 |
| Castelbellino | 4 |
| Castelplanio | 5 |
| Castelrosino | 1 |
| Chiaravalle | 1 |
| Cupramontana | 3 |
| Falconara | 3 |
| Filottrano | 2 |
| Jesi | 52 |
| Maiolati Spontini | 11 |
| Monsano | 11 |
| Montecarotto | 2 |
| Monte Roberto | 3 |
| Monte San Vito | 1 |
| Morro D’Alba | 2 |
| Poggio S. Marcello | 1 |
| Polverigi | 1 |
| Rosora | 2 |
| Santa Maria Nuova | 4 |
| Serra S. Quirico | 2 |
| Staffolo | 2 |
| Tolentino | 1 |
| Urbisaglia | 1 |
Copyright © 2026 | MH Purity lite WordPress Theme by MH Themes